省部级及以上专业带头人和名师统计表
序号 | 项目 | 姓名 | 性别 | 职称 | 所在学院 |
1 | 省级专业带头人 | 刘德旺 | 男 | 副教授 | 信息工程学院 |
2 | 省级专业带头人 | 陈金星 | 男 | 副教授 | 电力工程学院 |
3 | 省级专业带头人 | 杨武盖 | 男 | 教授 | 电力工程学院 |
4 | 省级专业带头人 | 吴伟民 | 男 | 教授 | 水利工程学院 |
5 | 省级专业带头人 | 张美新 | 男 | 副教授 | 水利工程学院 |
6 | 省级专业带头人 | 王世策 | 男 | 副教授 | 水利工程学院 |
7 | 省级专业带头人 | 郑志萍 | 女 | 教授 | 电力工程学院 |
8 | 省级专业带头人 | 林梅芬 | 女 | 教授 | 建筑工程学院 |
9 | 省级专业带头人 | 童文勇 | 男 | 副教授 | 水利工程学院 |
10 | 省级专业带头人 | 朱文强 | 男 | 教授 | 电力工程学院 |
11 | 省级专业带头人 | 张瑞芬 | 女 | 教授 | 自动化工程学院 |
12 | 省级专业带头人 | 魏垂场 | 男 | 副教授 | 水利工程学院 |
13 | 省级专业带头人 | 邵李津 | 男 | 教授 | 经济管理学院 |
14 | 省级专业带头人 | 辛顺强 | 男 | 教授 | 自动化工程学院 |
15 | 省级专业带头人 | 兰建军 | 男 | 教授 | 电力工程学院 |
16 | 国家级名师 | 张瑞芬 | 女 | 教授 | 自动化工程学院 |
17 | 省级名师 | 黄华国 | 男 | 副教授 | 经济管理学院 |
18 | 省级名师 | 张盛文 | 男 | 教授 | 马克思主义学院 |
19 | 省级名师 | 林世治 | 男 | 教授 | 电力工程学院 |
20 | 省级名师 | 郑志萍 | 女 | 教授 | 电力工程学院 |
21 | 省级名师 | 张瑞芬 | 女 | 教授 | 自动化工程学院 |
22 | 省级名师 | 朱文强 | 男 | 教授 | 电力工程学院 |
23 | 省级名师 | 邵李津 | 男 | 教授 | 经济管理学院 |
24 | 省级名师 | 吴伟民 | 男 | 教授 | 水利工程学院 |
25 | 省级名师 | 王世策 | 男 | 副教授 | 水利工程学院 |
26 | 省级名师 | 辛顺强 | 男 | 教授 | 自动化工程学院 |
27 | 省级名师 | 谢延凯 | 男 | 副教授 | 信息工程学院 |

