福建水利电力职业技术学院长期聚焦水土保持、新型电力系统和智能制造等领域的科学研究,通过整合水利、电力两大行业优势资源,先后建设了全国示范院士专家工作站1个,“新型电力系统”福建省应用技术工程中心等省级科研平台5个;近年来学校不断优化相关制度和政策,激发教师科研创新活力,推动科研工作高质量发展。近五年,学校提托相应的科研平台先后承担以国家自然科学基金面上项目和福建省自然科学基金面上项目为代表的各类科研项目近200项;获得以水利科技奖等为代表的各类科技奖励30余项;授权国家专利500余项;在国内外核心期刊上发表论文100余篇。
福建水利电力职业技术学院科研平台统计表
序号 | 平台名称 | 级别 | 依托部门 |
1 | 院士专家工作站暨清华大学海西水利综合实践基地 | 省级 | 水利工程学院 |
2 | 数字流域福建省高校应用技术工程中心 | 省级 | 水利工程学院 |
3 | 福建省高职院校智慧水利应用技术协同创新中心 | 省级 | 水利工程学院 |
4 | 福建省高职院校动力电池材料应用技术协同创新中心 | 省级 | 电力工程学院 |
5 | 动力电池材料福建省高校应用技术工程中心 | 省级 | 电力工程学院 |
6 | 福建省“科创中国”博士创新站 | 省级 | 科研产业处 |
7 | 新型电力系统福建省高校应用技术工程中心 | 省级 | 电力工程学院 |
8 | 三明市格物智能应用技术研究院 | 市级 | 校企合作平台 |
9 | 三明市河湖研究院 | 市级 | 水利工程学院 |
10 | 宁德市河湖研究院 | 市级 | 水利工程学院 |
11 | 三明市新能源动力电池工程技术研究中心 | 市级 | 电力工程学院 |
12 | 三明市CAE轻量化工程技术研究中心 | 市级 | 自动化工程学院 |
13 | 三明市沐新众创空间 | 市级 | 自动化工程学院 |
14 | 永安市乡村振兴研究院 | 校级 | 水利工程学院 |
15 | 海丝遥感卫星应用工程研究中心 | 校级 | 水利工程学院 |
16 | 电力技术服务产业应用技术工程中心 | 校级 | 电力工程学院 |
17 | 物联网与人工智能应用技术工程中心 | 校级 | 信息工程学院 |
18 | 数字建筑应用技术工程中心 | 校级 | 建筑工程学院 |
19 | 建筑材料及再生应用技术工程中心 | 校级 | 建筑工程学院 |
20 | 虚拟现实应用技术工程中心 | 校级 | 经济管理学院 |
21 | 海峡两岸乡村融合发展研究院 | 校级 | 经济管理学院 |
22 | 通识教育应用文研究中心 | 校级 | 通识教育学院 |
23 | 水文化与科技融合发展研究中心 | 校级 | 水利工程学院 |
24 | 职业核心能力校级应用文科研究中心 | 校级 | 马克思主义学院 |
25 | 智慧轨道交通工程应用中心 | 校级 | 交通工程学院 |
26 | 电子商务智能技术与大数据应用协同创新中心 | 校级 | 经济管理学院 |
27 | 古建筑与近现代建筑保护工程研究中心 | 校级 | 建筑工程学院 |

