l 学校科研创新工作核心成果
学校始终以“有组织科研”为引领,坚定贯彻“面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求”的科技创新方针,持续提升学术研究深度与科技创新实力,成果显著。
l 关键成果亮点
高端平台亮相:科研创新成果连续两年入选“数字中国建设峰会”展示,是全省唯一获此资格的高职院校。
重大项目突破:先后获批国家自然科学基金项目、中央财政林业科技推广示范项目、福建省社科基金重大项目,实现高层次科研项目全覆盖。
学术水平跃升:首次在中国科学院SCI一区TOP顶刊发表论文,同时在国内外核心期刊发表论文100余篇,学术影响力显著提升。
人才与奖项认可:1名教师入选“2025年度科学影响力榜单”,为全省唯一入选该榜单的高职院校;累计斩获水利科技奖等各类科技奖励30余项。
技术专利转化:授权国家专利达500余项,科研成果转化与应用能力持续增强。
² 科技奖励
所属部门 | 成果名称 | 奖项名称 | 获奖等级 | 获奖时间 | 奖励单位 |
水利工程学院 | 面向中小流域无资料地区的防洪预警关键技术研究与应用 | 福建水利科学技术奖 | 二等奖 | 2025-09 | 福建省水利学会 |
水利工程学院 | 构建环境变异下降雨诱发滑坡及泥石流的智能警戒预报及工程应用研究 | 福建水利科学技术奖 | 二等奖 | 2024-09 | 福建省水利学会 |
教务处 | 复杂地层长距离跨江智能顶管关键技术研究与应用 | 福建水利科学技术奖 | 二等奖 | 2023-09 | 福建省水利学会 |
科研产业处 | 福建省河湖(库)健康评价和健康风险预警研发与应用 | 福建水利科学技术奖 | 三等奖 | 2023-09 | 福建省水利学会 |
水利工程学院 | 关联关系模式下的智慧城市部件和事件信息化管理技术 | 福建省测绘地理信息科技进步奖 | 一等奖 | 2023-09 | 福建省测绘地理信息协会 |
水利工程学院 | 基于机器学习的跨海管道泄漏位置预测模型的研究与应用 | 福建水利科技进步奖 | 三等奖 | 2023-09 | 福建省水利学会 |
水利工程学院 | 库区缓冲带植被结构优化与功能提升关键技术研究与创新 | 福建水利科学技术奖 | 二等奖 | 2022-10 | 福建省水利学会 |
电力工程学院 | 高光谱检测技术在河湖健康评价中的应用研究 | 福建水利科学技术奖 | 三等奖 | 2022-09 | 福建省水利学会 |
科研产业处 | 福建省沙县双溪水库工程(C3标段) | 福建省“闽水杯”水利优质工程奖 | 二等奖 | 2021-11 | 福建省水利工程协会 |
继续教育中心 | 多层高耸塔式进水口施工关键技术应用研究 | 福建水利科学技术奖 | 三等奖 | 2021-08 | 福建省水利学会 |
电力工程学院 | 排涝站及水电站智能开关电器控制模块的研究 | 福建水利科学技术奖 | 三等奖 | 2020-07 | 福建省水利学会 |
² 高水平论文
所属院系 | 论文名称 | 刊物名称 | 第一作者 | 发表时间 |
通识教育学院 | A Novel Integrated Sensing and Communication Beam Allocation Based on Multi-Agent Reinforcement Learning for mmWave Internet of Vehicles | Applied Sciences-Basel | 赖锦湘 | 2025-05 |
信息工程学院 | Dual-Driven Cross-Modal Contrastive Hashing Retrieval Network Via Structural Feature and Semantic Information | Information Fusion | 黄诚 | 2025-05 |
电力工程学院 | Low-carbon multigeneration system integrating solar collectors, biowaste gasification, and water harvesting: Thermodynamic and economic optimization | Applied Thermal Engineering | 潘凤红 | 2025-02 |
经济管理学院 | The collaborative development of digital economy and intelligent e-commerce under the background of social and cultural identity | International Journal of Mental Health Nursing | 李洁 | 2025-02 |
水利工程学院 | Integrating Water Quality Index (WQI) and Multivariate Statistics for Regional Surface Water Quality Evaluation:Key Parameter Identiffcation and Human Health Risk Assessment | Water | 罗火钱 | 2024-11 |
水利工程学院 | Evaluation of subsurface soil water content estimate methods Maximumentropy vs. exponential filter | Journal of Hydrology | 罗火钱 | 2024-09 |
信息工程学院 | Finite-time disturbance observer based adaptive course control for surface ships | Sensors | 徐明 | 2024-08 |
交通工程学院 | An Insulator Location and Defect Detection Method Based on Improved YOLOv8 | IEEE Access | 李中胜 | 2024-08 |
电力工程学院 | Leveraging MPPT capability for solar irradiance estimation:H-INC-IBS-based assessment of explicit models under real-worldclimatic conditions | Computers and Electrical Engineering | 陈婷 | 2024-08 |
交通工程学院 | A new stereo matching algorithm based on improved four-moded censustransform and adaptive cross pyramid model | Electronic Research Archive | 李中胜 | 2024-08 |
水利工程学院 | Stoichiometric Homeostasis of N and P in the Leaves of Different-Aged Phyllostachys edulis after Bamboo Forest Expansion in Subtropical China | FORESTS | 申景昕 | 2024-07 |
电力工程学院 | A simplified control algorithm for efficient and robust tracking of themaximum power point in PV systems | Control Engineering Practice | 陈婷 | 2024-07 |
自动化工程学院 | Green Synthesis of Cu-Nanoparticles Using Tea Stem: Structural Properties and Application for Catalytic of Methylene Blue | Materials Transactions | 黄帆 | 2024-05 |
电力工程学院 | A novel simplified buck power system control algorithm: Application to the emulation of photovoltaic solar panels | Computers and Electrical Engineering | 朱文强 | 2024-03 |
电力工程学院 | RESEARCH ON MOTOR LEARNING AND CONTROL OF MULTI-DOF BIONIC MANIPULATOR | International Journal of Robotics and Automation | 兰建军 | 2024-03 |
建筑工程学院 | Bioclimatic design strategy of vernacular architecture in the south-east of China: a case study in Fujian, China | International Journal of Low-Carbon Technologies | 黄晖 | 2024-02 |
建筑工程学院 | Evaluation and Analysis of Urban Power Grid Operation Status Based on Online Sequence Extreme Learning Machine and Self-Coding Network | IEEE ACCESS | 林梅芬 | 2024-02 |
教务处 | A multicell-to-multicell battery equalizer with more balancing modes based on half-bridge bipolar-resonant LC converter | IEICE Electronics Express | 许培德 | 2023-10 |
水利工程学院 | Seepage Prediction Model for Roller-Compacted Concrete Dam Using Support Vector Regression and Hybrid Parameter Optimization | WATER | 卓美燕 | 2023-10 |
自动化工程学院 | A distributed SDN-based intrusion detection system for IoT using optimized forests | PLOS ONE | 罗钶 | 2023-08 |
电力工程学院 | Development and performance test of a novel solar tracking sensor | Metrology and Measurement Systems | 兰建军 | 2023-08 |
电力工程学院 | A Novel Evolving Framework for Energy Management inCombined Heat and Electricity Systems with DemandResponse Programs | Sustainability | 陈婷 | 2023-07 |
电力工程学院 | Smart city energy management withIoT renewable system forpitch angle estimation throughload shedding frequency modulation scheme forinertia control | Optical and Quantum Electronics | 吕文虎 | 2023-06 |
水利工程学院 | Visual Harmony of the Proportion of Water and Greenery in Urban Streams: Baxi Stream, Yongan City, China | WATER | 陈晋琪 | 2023-01 |
水利工程学院 | Mobile phone indoor scene features recognition localization method based on semantic constraint of building map location anchor | Open Geosciences | 刘建华 | 2022-11 |
党政办公室 | Big Educational Data Analytics, Prediction and Recommendation A Survey | Journal of Circuits, Systems and Computers | 孙学耕 | 2022-06 |
经济管理学院 | Psychological Contract, Self-Efficacy, Job Stress, and Turnover Intention: A View of Job Demand-Control-Support Model | Frontiers in Psychology | 邵李津 | 2022-05 |
经济管理学院 | How Do Determiners of Job Performance Matter During COVID-19? The Conservation of Resource Theory | Frontiers in Psychology | 邵李津 | 2022-04 |
水利工程学院 | Analysis of the spanwise vortex of open channel flows based on the Omega-Liutex vortex identification method | Journal of Hydrodynamics | 李斌 | 2022-02 |
水利工程学院 | A photo-responsive p-Si/TiO2/Ag heterostructure with charge transfer for recyclable surface-enhanced Raman scattering substrates | CrystEngComm | 王哲哲 | 2021-12 |
水利工程学院 | Visual Harmony of Engineering Structures in a Mountain Stream | Water | 陈晋琪 | 2021-11 |
水利工程学院 | Evaluation of Rainfall-Triggered Debris Flows under the Impact of Extreme Events: A Chenyulan Watershed Case Study, Taiwan | Water | 陈晋琪 | 2021-08 |
电力工程学院 | A switched-capacitor based multilevel inverter with reduced circuit components and voltage boosting capability | International Transactions on Electrical Energy Systems | 胡翼 | 2021-08 |
建筑工程学院 | The complete chloroplast genome sequence of Casearia glomerata Roxb. (Malpighiales; Salicaceae) from Fujian, China | Mitochondrial DNA Part B- Resources | 黄晖 | 2021-06 |
水利工程学院 | The sources-specific health risk assessment combined with APCS/MLR model for heavy metals in tea garden soils from south Fujian | CATENA | 张炜华 | 2021-04 |
电力工程学院 | A Voltage Control Strategy of VSG Based on Self-Adaptive Inertia | Mathematical problems in engineering | 林世治 | 2021-04 |
水利工程学院 | Assessment of the visual quality of sediment control structures in mountain streams | Water | 陈晋琪 | 2020-11 |
² 发明专利
所属院系 | 专利(软著)名称 | 专利号 | 授权日期 | 发明人 |
水利工程学院 | Efficient Method for Determining Soil Carbon Content Based On Optimized Sample Particle Size and Injection Mass | F/PT/CO/2025/17106 | 2025-05-01 | 郝燕芳,佟帆,林强 |
建筑工程学院 | 一种建筑工程用建筑施工支撑装置 | ZL 2024 11896953.0 | 2025-04-01 | 曾龙炜,魏恩双,詹述琦,范海峥 |
自动化工程学院 | 一种机器人焊接双丝cmt焊枪的清枪剪丝装置 | ZL 2024 11810979.9 | 2025-03-01 | 辛顺强,曾伟明,朱俊明,陈亮,简国华,张瑞芬,黄谊福 |
水利工程学院 | Multi-Channel Pipette For Improving Experimental Efficiency And Reducing Cross-Contamination And Supporting Oscillation System | F/PT/C/012025/16299 | 2025-02-01 | 郝燕芳,佟帆,缪学君,张灵燕,戴超敏 |
建筑工程学院 | 一种电力变压器油储油温在线监测装置及方法 | ZL 2024 10599342.3 | 2025-02-01 | 林梅芬,许东锦,陈友胜 |
信息工程学院 | 一种移动互联汽车远程控制终端 | ZL 2022 11428568.4 | 2024-11-01 | 徐明 |
水利工程学院 | Liftable Device For Measuring Soil Erosion Under Forests And On Slopes | F/PT/C/2024/02671 | 2024-10-01 | 佟帆,郝燕芳,赵晓芳 |
电力工程学院 | 一种变压器的防触电装置 | ZL 2024 10924800.6 | 2024-10-01 | 林朝明,包晓晖,蒋晨达,周懋蒲,周懋檄,陈细妹 |
电力工程学院 | 一种电线收束型油浸式变压器 | ZL 2024 10924801.0 | 2024-10-01 | 林朝明,林世治,吴光强,周懋蒲,周懋檄,陈丹 |
信息工程学院 | 一种用于电网配电柜监测的故障报警装置 | ZL 2024 10947434.6 | 2024-10-01 | 张晓光 |
水利工程学院 | Movable Soil Erosion Dynamic Simulation Device | F/PT/C/2024/02668 | 2024-10-01 | 佟帆,郝燕芳,赵晓芳 |
电力工程学院 | 一种预制笋生产用灭菌设备 | ZL 2024 10961526.X | 2024-09-01 | 杨雪珍,张瑞芬,林世治,林易达,毛明燕 |
电力工程学院 | 一种发条式太阳能电站自动巡日系统(发明专利) | ZL 2021 10671804.4 | 2024-09-01 | 许培德 |
教务处 | 一种笋制品生产防损坏减震装置 | ZL 2024 10931029.5 | 2024-09-01 | 黄谊福,张瑞芬,辛顺强,林易达,毛明燕 |
自动化工程学院 | 一种石墨毡过液不均匀性筛选装置(发明) | ZL 2019 11262405.1 | 2024-08-01 | 陈亮,辛顺强 |
水利工程学院 | 一种城市景观坝可折叠式隔音棚 | ZL 2021 10073034.3 | 2024-08-01 | 李凤滨,范建强,张瑞芬,林立山,罗火钱,杨泽涵,杨阳,王世策 |
教务处 | 一种预拌混凝土砂石骨料生产筛分装置及操作方法 | ZL 2024 10693269.6 | 2024-08-01 | 祝磊,颜志敏,林张纪,张瑞芬,黄天东 |
教务处 | 一种速冻新鲜冬笋生产工艺及其装置 | ZL 2024 10578404.2 | 2024-07-01 | 张瑞芬,杨武盖,简国华,林易达,毛明燕 |
教务处 | 一种带流体加热装置的笋制品漂烫蒸煮设备 | ZL 2024 1 0579034.4 | 2024-07-01 | 张瑞芬,杨武盖,黄谊福,林易达,毛明燕 |
自动化工程学院 | 一种笋竹培育过程中的施肥蒸馏炉 | ZL 2023 11787721.7 | 2024-03-01 | 张瑞芬,黄谊福,林易达,毛明燕,鄢凤娇 |
信息工程学院 | 一种三维光学转动平台 | Z L2019 11408259.9 | 2023-11-01 | 周甫,孙威,朱庆喜,王振东,张瑞芬,肖祥 |
信息工程学院 | 一种电力安防智能物联网系统 | ZL 2020 11281844.X | 2023-04-01 | 谢延凯,李洁 |
水利工程学院 | 一种升降式三维流速计标定水槽及其标定流速的方法 | ZL 2020 10500892.7 | 2022-07-01 | 赖锡珠,王世策,陈少庆,章上千 |
建筑工程学院 | 一种输电线路工频序参数的计算方法 | ZL 2018 11043404.3 | 2022-05-01 | 林梅芬,孙凯,朱文强 |
自动化工程学院 | Cylindrical Coordinate Robot | LU500459 | 2022-01-01 | 辛顺强 |
电力工程学院 | 一种新能源动力输出装置 | ZL 2017 11202664.6 | 2020-04-01 | 潘凤红 |

