学校“双师型”教师培养培训基地汇总表
序号 | 学院 | 基地名称 | 级别 |
1 | 水利工程学院 | 水利大类国家级“双师型”教师培养培训基地 | 国家级 |
2 | 电力工程学院 | 省级职教师资培养培训基地-供用电技术专业 | 省级 |
3 | 水利工程学院 | 省级职教师资培养培训基地-水利水电建筑工程专业 | 省级 |
4 | 电力工程学院 | 电力技术类省级“双师型”教师培训基地 | 省级 |
5 | 水利工程学院 | 测绘地理信息类校级“双师型”教师培养培训基地 | 校级 |
6 | 信息工程学院 | 计算机类校级“双师型”教师培养培训基地 | 校级 |
7 | 建筑工程学院 | 建设工程管理类校级“双师型”教师培养培训基地 | 校级 |
8 | 经济管理学院 | 电子商务类校级“双师型”教师培养培训基地 | 校级 |

