近五年来,我校学生参加各类职业技能大赛成绩斐然,取得历史性突破,荣获省部级以上奖项418项。其中,学生参加全国职业院校技能大赛二等奖9项,三等奖14项,参加福建省职业院校技能大赛荣获一等奖29项,二等奖48项,三等奖62项。2025年,学生参加2025年职业院校技能大赛荣获一等奖7项,二等奖13项,三等奖21项,有6个赛项获得世界职业院校技能大赛争夺赛参赛资格。
表1 2021-2025年学生参加各类技能竞赛获奖统计表
| 年份 | 竞赛级别 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 |
| 2021 | 国家级 | 0 | 1 | 0 |
| 省级 | 4 | 23 | 19 | |
| 水利行业级 | 1 | 2 | 0 | |
| 其他比赛 | 6 | 14 | 11 | |
| 2022 | 国家级 | 1 | 1 | 3 |
| 省级 | 11 | 10 | 16 | |
| 水利行业级 | 1 | 3 | 3 | |
| 其他比赛 | 16 | 17 | 8 | |
| 2023 | 国家级 | 0 | 5 | 8 |
| 省级 | 13 | 20 | 22 | |
| 水利行业级 | 1 | 3 | 12 | |
| 其他比赛 | 7 | 4 | 5 | |
| 2024 | 世界级二类 | 1 | 2 | 2 |
| 国家级一类 | 0 | 4 | 3 | |
| 国家级二类 | 0 | 1 | 1 | |
| 国家级三类 | 2 | 8 | 13 | |
| 国家级四类 | 5 | 7 | 6 | |
| 省级一类 | 8 | 11 | 13 | |
| 省级二类 | 1 | 3 | 2 | |
| 省级三类 | 6 | 11 | 17 | |
| 省级四类 | 9 | 7 | 19 | |
| 市级 | 3 | 3 | 8 | |
| 2025 | 国家级四类 | 1 | 2 | 2 |
| 省级一类 | 7 | 13 | 21 | |
| 省级二类 | 0 | 1 | 1 | |
| 省级三类 | 7 | 5 | 13 |
学院积极承办国内外技能大赛,不断改善实践教学条件、提升教师实践教学水平和学生专业技术技能。近五年来,学院先后承办省级以上技能竞赛22项。学校连续5年承办福建省职业院校技能竞赛共计12个赛项,包含水处理技术、建筑CAD、建筑工程识图、电子商务技能、光伏电子工程的设计与实施、信息安全管理与评估等。从2022年起,学院积极承办国际赛事,包含第一、二届中国-东盟国际水利电力技能大赛、第二届全国技能大赛(世赛项目)福建省选拔赛水处理技术赛项、2023一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛区域选拔赛等。
表2 2021-2025年学校承办各类技能竞赛统计表
| 年份 | 大赛名称 | 赛项名称 | 时间 | 地点 |
| 2021 | 2021年福建省职业院校技能大赛 | 建筑CAD、建筑工程识图、水处理技术 | 2021.3.30-4.1 | 水处理技术:禹兴园7-308、310、311;建筑CAD:禹兴园7-409;建筑工程识图:禹兴园7-407、408 |
| 2022 | 2022年福建省职业院校技能大赛 | 建筑CAD、建筑工程识图 | 2021.12.22-12.24 | 建筑CAD:禹兴园7-409; 建筑工程识图:禹兴园7-407、408 |
| 第二届全国技能大赛(世赛项目)福建省选拔赛 | 水处理技术 | 2022.12.8-12.10 | 禹兴园7-308、310、311 | |
| “2022中国-东盟教育交流周”水利电力技能国际大赛 | 福建赛区 | 2022.10.23 | 第一学术报告厅、禹兴园1-206 | |
| 第九届海峡两岸暨港澳大学生职业技能大赛 | RPA+AI创新挑战赛 | 2022.11.11 | 线上举办 | |
| 2023 | 2023年福建省职业院校技能大赛 | 光伏电子工程的设计与实施、信息安全管理与评估 | 2023.3.27-3.28 | 禹兴园1-105、禹兴园1-203 禹兴园1-313、314 |
| 第十届海峡两岸暨港澳大学生职业技能大赛 | RPA+AI创新挑战赛 | 2023.11.3-11.4 | 线上举办 | |
| 2023一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛区域选拔赛 | 商务软件解决方案 | 2023.9.26 | 线上举办 | |
| 2024年福建省职业院校技能大赛 | 水利工程BIM建模与应用、工程测量(中职) | 2023.12.15-17 | 禹兴园7-104、409、禹兴园1-105 | |
| 福建省第三届工业机器人技术应用技能大赛暨全国工业机器人技术应用技能大赛选拔赛 | 2023.12.14-12.17 | 羽毛球馆 | ||
| 福建省第二届大学生水利创新设计大赛 | 2023.12.23-12.24 | 路港体育馆、禹兴园 | ||
| 2024 | 第一届福建省职业院校技能大赛 | 人工智能训练 | 2024.12.8-12.11 | 集中赛项主赛区(泉州) |
| 第二届中国-东盟国际水利电力技能大赛暨“一带一路”水利电力职业教育国际交流会 | 第二届中国-东盟国际水利电力技能大赛 | 2024.12.7 | VR馆 | |
| 第十一届海峡两岸暨港澳大学生职业技能(能力)大赛 | 新媒体直播(中、高职组) | 2024.10.26 | ||
| 2025 | 2025年福建省职业院校技能大赛 | 水利工程BIM建模与应用(高职组)、智能节水系统设计与安装(高职组)、节水系统安装与维护(中职组) | 3月21日至26日 |

