学校教师企业实践基地、教师企业实践流动站名单
序号 | 学院 | 基地名称 | 级别 |
1 | 水利工程学院 | “资源环境与安全大类”教师企业实践基地 | 校级 |
2 | 电力工程学院 | “能源动力与材料大类”教师企业实践基地 | 校级 |
3 | 建筑工程学院 | “土建大类”教师企业实践基地 | 校级 |
4 | 交通工程学院 | “交通运输类”教师企业实践基地 | 校级 |
5 | 水利工程学院 | 工程测量专业“福建金创利”教师企业实践流动站。 | 校级 |
6 | 电力工程学院 | 电力系统自动化技术专业“福建国禹”教师企业实践流动站 | 校级 |
7 | 信息工程学院 | 大数据技术、人工智能技术应用专业“福州物联网”教师企业实践流动站 | 校级 |
8 | 信息工程学院 | 电子信息工程技术专业“北京新大陆”教师企业实践流动站 | 校级 |
9 | 建筑工程学院 | 工程造价专业“厦门恩哲”教师企业实践流动站 | 校级 |
10 | 自动化 工程学院 | 机电一体化技术专业“大博医疗科技”教师企业实践流动站 | 校级 |
11 | 自动化 工程学院 | 电气自动化技术专业“联想”教师企业实践流动站 | 校级 |
12 | 经济管理学院 | 大数据与财务管理、统计与会计核算专业“厦门科云”教师企业实践流动站 | 校级 |
13 | 经济管理学院 | 数字媒体技术专业“厦门风云”教师企业实践流动站 | 校级 |

