学校名师、技能大师工作室汇总表
序号 | 工作室名称 | 级别 | 领衔人 | 建设时间 |
1 | 张瑞芬国家名师工作室 | 国家级 | 张瑞芬 | 2023.09起 |
2 | 辛顺强技能大师工作室 | 省级 | 辛顺强 | 2023.12起 |
3 | 罗钶技能大师工作室 | 省级 | 罗钶 | 2025.10起 |
4 | 三明市劳模和工匠人才创新工作室 | 市级 | 辛顺强 | 2023.10起 |
5 | 罗火钱名师工作室 | 校级 | 罗火钱 | 2021.06-2024.01 |
6 | 兰建军名师工作室 | 校级 | 兰建军 | 2021.06-2024.01 |
7 | 徐明名师工作室 | 校级 | 徐明 | 2021.06-2024.01 |
8 | 张晓光名师工作室 | 校级 | 张晓光 | 2021.06-2024.01 |
9 | 林梅芬名师工作室 | 校级 | 林梅芬 | 2021.06-2024.01 |
10 | 张瑞芬名师工作室 | 校级 | 张瑞芬 | 2021.06-2024.01 |
11 | 林张纪BIM技术应用技能大师工作室 | 校级 | 林张纪 | 2021.06-2024.01 |
12 | 辛顺强自动化应用技术技能大师工作室 | 校级 | 辛顺强 | 2021.06-2024.01 |
13 | 罗钶工业机器人技能大师工作室 | 校级 | 罗钶 | 2021.06-2024.01 |
14 | 王世策名师工作室 | 校级 | 王世策 | 2024.01起 |
15 | 朱文强名师工作室 | 校级 | 朱文强 | 2024.01起 |
16 | 吴良斌名师工作室 | 校级 | 吴良斌 | 2024.01起 |
17 | 李中胜名师工作室 | 校级 | 李中胜 | 2024.01起 |
18 | 邵李津名师工作室 | 校级 | 邵李津 | 2024.01起 |
19 | 颜志敏环境艺术设计技能大师工作室 | 校级 | 颜志敏 | 2024.01起 |
20 | 王文成智慧交通技能大师工作室 | 校级 | 王文成 | 2024.01起 |
21 | 李洁电子商务技能大师工作室 | 校级 | 李洁 | 2024.01起 |

