受委托,本公司定于2026年4月29日15:00时在永安市公共资源交易中心A区五楼第二交易厅公开拍卖以下标的:
资产 名称 | 标的 序号 | 标的物名称 | 面积 (㎡) | 起拍价 (元/月) | 租赁期 | 保证金 (元) | 有无原承租户 |
2号楼教工住宅一楼 | 标的1 | 永安市大同路151号店面 | 30.08 | 1110 | 三年 | 3330 | 无 |
标的2 | 永安市大同路159号店面 | 38.10 | 1475 | 三年 | 4425 | 无 |
标的3 | 永安市大同路161号店面 | 42.12 | 1630 | 三年 | 4890 | 无 |
标的4 | 永安市大同路163号店面 | 42.12 | 1630 | 三年 | 4890 | 无 |
6#楼招待所 | 标的5 | 永安市大同路205号店面 | 17.25 | 606 | 三年 | 1818 | 无 |
学生公寓9#楼 | 标的6 | 永安市巴溪大道2199-31号店面 | 86.4 | 2955 | 三年 | 8865 | 无 |
标的7 | 永安市巴溪大道2199-32号店面 | 86.4 | 2955 | 三年 | 8865 | 无 |
学生公寓7#楼 | 标的8 | 永安市巴溪大道2199-44号店面 | 46.36 | 1294 | 三年 | 3882 | 无 |
学生公寓5#楼 | 标的9 | 永安市巴溪大道2199-61号店面 | 43.7 | 1220 | 三年 | 3660 | 无 |
标的10 | 永安市巴溪大道2199-63号店面 | 43.7 | 1220 | 三年 | 3660 | 无 |
标的11 | 永安市巴溪大道2199-64号店面 | 43.7 | 1220 | 三年 | 3660 | 无 |
标的12 | 永安市巴溪大道2199-65号店面 | 43.7 | 1220 | 三年 | 3660 | 无 |
标的13 | 永安市巴溪大道2199-66号店面 | 43.7 | 1220 | 三年 | 3660 | 无 |
学生公寓3#楼 | 标的14 | 永安市巴溪大道2199-67号店面 | 52.02 | 1452 | 三年 | 4356 | 无 |
标的15 | 永安市巴溪大道2199-68号店面 | 52.02 | 1452 | 三年 | 4356 | 无 |
标的16 | 永安市巴溪大道2199-69号店面 | 52.02 | 1452 | 三年 | 4356 | 无 |
标的17 | 永安市巴溪大道2199-70号店面 | 52.02 | 1452 | 三年 | 4356 | 无 |
标的18 | 永安市巴溪大道2199-71号店面 | 52.02 | 1452 | 三年 | 4356 | 无 |
标的19 | 永安市巴溪大道2199-72号店面 | 52.02 | 1452 | 三年 | 4356 | 无 |
学生公寓1#楼 | 标的20 | 永安市巴溪大道2199-76号店面 | 52.02 | 1452 | 三年 | 4356 | 无 |
标的21 | 永安市巴溪大道2199-77号店面 | 67.5 | 1884 | 三年 | 5652 | 无 |
标的22 | 永安市巴溪大道2199-78号店面 | 45.9 | 1281 | 三年 | 3843 | 无 |
标的23 | 永安市巴溪大道2199-79号店面 | 45.9 | 1281 | 三年 | 3843 | 无 |
标的24 | 永安市巴溪大道2199-80号店面 | 55.35 | 1545 | 三年 | 4635 | 无 |
有意竞买者,请携带有效证件办理竞买登记手续并将保证金汇入我司指定账户,逾期不予办理,有关标的具体信息及竞买条件详询我司。
保证金账户:户名:福建炬龙拍卖有限公司 账号:9030 4180 1001 0000 2019 34
开户行:福建省农村信用社(永安农村商业银行股份有限公司天达支行)。
看样、报名截止时间:公告之日起至2026年4月29日12时止(工作日上班时间)。
展示地点:标的所在地。
报名地址:永安市含笑大道1909号三楼。
联系电话:0598-3609799。
福建炬龙拍卖有限公司
2026年4月20日