根据《福建省教育厅关于开展2025年度福建省中青年教师教育科研项目(科技类)申报立项工作的通知》(闽教科〔2025〕15号)要求,学校积极组织开展申报工作。经个人申报,共收到课题立项申报书25项。学校通过查重、专家评审等环节,拟推荐重点项目2项,一般项目5项(详见公示材料)。
推荐单位 | 项目类型 | 排序 | 项目名称 | 学科 | 负责人 | 是否台籍(是/否) | 性别 | 年龄 | 职称 | 负责人工作单位 |
福建水利电力职业技术学院 | 一般项目 | 1 | 融合OBIA与多源空间数据的城市畸零空间活化潜力评估研究 | 景观设计 | 童悦 | 否 | 女 | 28 | 助教 | 福建水利电力职业技术学院 |
福建水利电力职业技术学院 | 一般项目 | 2 | 基于MSPA与电路理论的城市冷岛网络识别与构建研究 | 风景园林 | 许媛 | 否 | 女 | 33 | 助教 | 福建水利电力职业技术学院 |
福建水利电力职业技术学院 | 一般项目 | 3 | 面向复杂髋部骨折特征的深度混合骨干目标检测模型研究 | 计算机科学与技术、生物医学工程 | 余阳 | 否 | 男 | 35 | 工程师 | 福建水利电力职业技术学院 |
福建水利电力职业技术学院 | 一般项目 | 4 | 面向安全传输的遥感影像可逆信息隐藏关键技术研究 | 计算机图像处理 | 孙颖颖 | 否 | 女 | 29 | 助教 | 福建水利电力职业技术学院 |
福建水利电力职业技术学院 | 一般项目 | 5 | 风光抽蓄联合发电系统容量配置优化研究 | 电气工程 | 江旭丽 | 否 | 女 | 31 | 助教 | 福建水利电力职业技术学院 |
福建水利电力职业技术学院 | 重点项目 | 6 | 应用深度学习方法的多级消力池试验研究 | 水利水电工程 | 林伟 | 否 | 男 | 30 | 副教授 | 福建水利电力职业技术学院 |
福建水利电力职业技术学院 | 重点项目 | 7 | 分子筛Al位点-金属落位匹配:VOCs催化氧化机制 | 催化剂工程 | 罗慰 | 否 | 男 | 32 | 讲师 | 福建水利电力职业技术学院 |
公示时间:2025年11月25日至2025年11月30日
地址:福建水利电力职业技术学院科研产业处
联系电话:0598-8823878
福建水利电力职业技术学院科研产业处
2025年11月25日