招生计划

    招生计划

    当前位置: 首页 -> 招生计划 -> 正文

    学校2017年普通高考批次福建省招生计划

    信息来源:招生就业办 发布日期:2017-06-27

    序号 专业名称 学制 理科 文科 学费(元/年)
    1 水利水电建筑工程  三年 50 25 6000
    2 水利水电工程管理  三年 35 20 6000
    3 水文与水资源工程 三年 30 10 6000
    4 建设工程监理(水利工程方向) 三年 28 12 6000
    5 水利工程 三年 55 25 6000
    6 水务管理 三年 21 15 6000
    7 工程测量技术 三年 25 10 6000
    8 发电厂及电力系统(含新能源发电方向) 三年 40 23 6000
    9 供用电技术(含轨道交通供电) 三年 90 45 6000
    10 高压输配电线路施工运行与维护(含智能机器人运维方向) 三年 60 26 6000
    11 电力系统继电保护与自动化技术 三年 11 5 6000
    12 电力系统自动化技术 三年 27 13 6000
    13 建筑工程技术 三年 24 10 6000
    14 建筑设备工程技术 三年 27 13 6000
    15 工程造价(水利、电力、建筑方向) 三年 70 52 6000
    16 市政工程技术 三年 15 6 6000
    17 道路桥梁工程技术 三年 25 10 6000
    18 数控技术 三年 50 20 6000
    19 机电一体化技术 三年 38 18 6000
    20 电气自动化技术 三年 70 40 6000
    21 汽车检测与维修技术 三年 30 10 6000
    22 新能源汽车技术 三年 18 8 6000
    23 计算机应用技术  三年 60 40 6000
    24 电子信息工程技术 三年 20 10 6000
    25 通信技术  三年 15 7 6000
    26 电子商务  三年 18 12 6000
    各专业具体招生计划数最终以福建省教育考试院统一公布为准