招生计划

    招生计划

    当前位置: 首页 -> 招生计划 -> 正文

    学校2023年普通高考批次省外招生计划

    信息来源:招生办公室 发布日期:2023-06-15



    特别提醒:原”统计与会计核算、数字媒体应用两个专业第一学年在福州校区就读,第二学年起在永安校区就读。”调整为“统计与会计核算、数字媒体应用两个专业就读地点为永安校区。”


    福建水利电力职业技术2023年省外各省各专业招生计划一览表
    省份 招生专业 2023年计划数 文科/历史组 理科/物理组
    安徽 安全技术与管理 12 6 6
    电力系统自动化技术 10 5 5
    电气自动化技术 13 6 7
    建设工程管理 10 5 5
    建筑室内设计 14 7 7
    城市轨道交通工程技术 7 3 4
    智能水务管理 8 4 4
    水利工程 5 0 5
    小计 79 36 43
    甘肃 电气自动化技术 12 5 7
    电力系统继电保护技术 15 6 9
    水利水电工程智能管理 8 4 4
    电力系统自动化技术 8 4 4
    小计 43 19 24
    广东 电力系统自动化技术 10 5 5
    水利工程 10 5 5
    城市轨道交通工程技术 7 3 4
    城市轨道交通机电技术 7 3 4
    电子商务 5 5 0
    电子信息工程技术 11 5 6
    小计 50 26 24
    广西 安全技术与管理 20 10 10
    城市轨道交通供配电技术 5 2 3
    电力系统自动化技术 10 5 5
    机电一体化技术 10 5 5
    建设工程管理 10 5 5
    水利工程 8 4 4
    小计 63 31 32
    贵州 安全技术与管理 20 10 10
    大数据技术 5 2 3
    电力系统自动化技术 14 6 8
    机电一体化技术 38 17 21
    计算机应用技术 9 5 4
    移动互联应用技术 8 4 4
    水利水电工程智能管理 10 5 5
    智能水务管理 10 5 5
    建筑工程技术 8 4 4
    道路与桥梁工程技术 8 4 4
    电气自动化技术 20 10 10
    汽车制造与试验技术 10 4 6
    小计 160 76 84
    河北 电力系统自动化技术 10 5 5
    工程造价 30 15 15
    小计 40 20 20
    河南 建设工程管理 5 2 3
    电子信息工程技术 10 5 5
    环境艺术设计 5 2 3
    小计 20 9 11
    湖南 机电一体化技术 8 4 4
    电力系统自动化技术 7 3 4
    小计 15 7 8
    江西 电力系统自动化技术 6 3 3
    计算机应用技术 6 3 3
    建设工程管理 4 0 4
    水利水电工程智能管理 6 3 3
    铁道供电技术 10 5 5
    城市轨道车辆应用技术 8 4 4
    城市轨道交通机电技术 7 3 4
    小计 47 21 26
    宁夏 水利水电建筑工程 5 2 3
    水利工程     0
    小计 5 2 3
    青海 环境艺术设计 9 4 5
    水利工程 6 3 3
    小计 15 7 8
    山东 发电厂及电力系统 5 5
    小计 5 5
    山西 发电厂及电力系统 10 4 6
    储能材料技术 8 4 4
    电子信息工程技术 10 5 5
    人工智能技术应用 15 7 8
    建设工程管理 5 2 3
    建筑室内设计 12 6 6
    水利水电工程智能管理 10 5 5
    输配电工程技术 10 5 5
    小计 80 38 42
    四川 电力系统自动化技术 10 5 5
    计算机应用技术 10 5 5
    建设工程管理 10 5 5
    环境艺术设计 5 2 3
    智能水务管理 8 4 4
    水利工程 10 5 5
    小计 53 26 27
    西藏 发电厂及电力系统 3 0 3
    电力系统自动化技术 3 3 0
    小计 6 3 3
    新疆 输配电工程技术 15 6 9
    智能水务管理 10 4 6
    水利工程 14 6 8
    小计 39 16 23
    云南 电力系统继电保护技术 8 4 4
    发电厂及电力系统 5 2 3
    水利水电工程智能管理 8 4 4
    水利水电建筑工程 8 4 4
    小计 29 14 15
    浙江 发电厂及电力系统 7 7
    工程造价 5 5
    输配电工程技术 10 10
    水利水电工程智能管理 6 6
    水利水电建筑工程 8 8
    人工智能技术应用 5 5
    城市轨道交通工程技术 6 6
    城市轨道车辆应用技术 6 6
    智能水务管理 5 5
    电力系统自动化技术 5 5
    数字媒体技术 7 7
    统计与会计核算 10 10
    小计 80 80
    具体各省各专业各类别招生计划以各省教育考试院统一公布为准
    原数字媒体技术、统计与会计核算专业第一学年在福州校区就读先调整为均在永安校区就读。