一、综合成绩发布
根据2023年学校公开招聘总量控制工作人员方案,经发布招聘信息、网上报名、资格复审、统一笔试、面试等程序,各岗位面试成绩及按公告比例(笔试成绩占40%,面试成绩占60%)折算的综合成绩,将于6月28日20:30左右在福建省事业单位公开招聘考试报名平台(http://220.160.53.33:8903/)统一发布,请考生自行登录查询。
二、体检人选、时间及地点
参加体检人员范围:根据综合成绩高低,按岗位拟招聘人数1:1的比例确定考核、体检人选。
序号 | 岗位 | 考生姓名 | 准考证 |
1 | 水利工程学院水利类专任教师(01) | 张** | 2023059801003 |
2 | 吴** | 2023059801002 |
3 | 水利工程学院测绘类专任教师(02) | 康** | 2023059802002 |
4 | 陈* | 2023059802008 |
5 | 电力工程学院电力类专任教师(03) | 黄** | 2023059803008 |
6 | 刘** | 2023059803001 |
7 | 叶** | 2023059803004 |
8 | 电力工程学院能源类专任教师(04) | 江** | 2023059804001 |
9 | 信息工程学院计算机类专任教师(05) | 罗** | 2023059805005 |
10 | 郑** | 2023059805015 |
11 | 信息工程学院电子与通信类专任教师(06) | 凌** | 2023059806007 |
12 | 建筑工程学院土建类专任教师(07) | 郭** | 2023059807020 |
13 | 傅** | 2023059807018 |
14 | 建筑工程学院环艺类专任教师(08) | 林** | 2023059808023 |
15 | 许* | 2023059808022 |
16 | 自动化工程学院自动化类专任教师(09) | 闫** | 2023059809008 |
17 | 全* | 2023059809007 |
18 | 自动化工程学院机械类专任教师(10) | 林** | 2023059810010 |
19 | 杨** | 2023059810004 |
20 | 自动化工程学院力学类专任教师(11) | 陈** | 2023059811001 |
21 | 交通工程学院轨道供电类专任教师(12) | 刘** | 2023059812021 |
22 | 交通工程学院轨道运营类专任教师(13) | 罗** | 2023059813001 |
23 | 经济管理学院财经商贸类专任教师(14) | 黄** | 2023059814004 |
24 | 经济管理学院数媒类专任教师(15) | 陈** | 2023059815003 |
25 | 马克思主义学院教师(16) | 林** | 2023059816033 |
26 | 黄** | 2023059816007 |
27 | 刘** | 2023059816005 |
28 | 公共基础部体育专业专任教师(17) | 牛** | 2023059817001 |
29 | 公共基础部数学专业专任教师(18) | 罗* | 2023059818001 |
30 | 心理咨询师(19) | 王** | 2023059819008 |
31 | 专职辅导员(20) | 高** | 2023059820036 |
32 | 巨** | 2023059820011 |
33 | 范** | 2023059820042 |
34 | 专职辅导员(21) | 徐** | 2023059821063 |
35 | 张* | 2023059821072 |
36 | 财务会计岗(22) | 邢** | 2023059822005 |
体检时间:2023年6月29日(周四)上午7:30
体检地点:三明市永安总医院健康管理中心。地址:三明市永安总医院南院区(永安市立医院)原门诊一楼燕江中路临街位置。
三、体检应带材料
1张近期一寸免冠彩色照片、黑色水笔、身份证原件。
四、体检标准
体检标准及项目参照《福建省教师资格申请人员体检标准及办法》执行。
五、注意事项
1.未经学校人事部门同意,未准时参加本次统一体检者,视为自动放弃本次招考聘用资格。
2.体检不合格者,取消聘用资格。
3.如有体检不合格或自动放弃的,按综合成绩排名顺序依次递补。
4.根据体检医院出具的体检建议及考生的自愿申请,组织需要复检的考生到复检医院复查。复检只能进行一次,体检结果以复检医院出具的结论为准。
附件:体检须知
福建水利电力职业技术学院
2023年6月28日